B2B vs zlecenie vs dzieło
Prosta tabela różnic i quiz „która forma jest dla Ciebie lepsza”.
| Temat | B2B | Zlecenie | Dzieło |
|---|---|---|---|
| Charakter | Usługa między przedsiębiorcami | Świadczenie usług / czynności | Rezultat (dzieło) oznaczony |
| Podporządkowanie | Brak etatowego kierownictwa | Może być luźniejsze niż etat | Akcent na rezultat, nie czas pracy |
| ZUS / podatki | Samodzielnie JDG (składki, PIT/ryczałt, zdrowotna) | Często składki i PIT rozliczane inaczej | Inny reżim; zależnie od sytuacji |
| Urlop / L4 | Nie jak w etacie | Ograniczona ochrona vs etat | Nie jak w etacie |
| IP / rezultat | Trzeba uregulować w umowie | Trzeba uregulować | Rezultat jest sednem umowy |
| Ryzyko PIP | Wysokie, gdy wygląda jak etat | Inny profil ryzyka | Inny profil ryzyka |
Quiz: która forma pasuje lepiej?
Co jest ważniejsze w tej współpracy?
Czy wykonawca prowadzi lub chce prowadzić działalność?
Jak wygląda kontrola nad sposobem pracy?
Jaki jest horyzont?
Sugestia
Umowa B2B
Pasuje do samodzielnej współpracy eksperckiej na JDG. Uważaj na ryzyko PIP, jeśli relacja wygląda jak etat.
Wynik quizu: B2B 0, zlecenie 0, dzieło 0. To wskazówka, nie opinia prawna.